João Pessoa lidera o ranking das cidades paraibanas que precisam abrir mais vagas em concursos públicos para cumprir a cota de 30% de servidores temporários em relação aos efetivos, determinada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).
Contexto da Determinação
O TCE-PB estabeleceu, por meio da Resolução Normativa nº 04/2024, um limite máximo de 30% de contratados temporários sobre o número de efetivos nas prefeituras, visando priorizar concursos públicos e coibir abusos na gestão de pessoal. Uma auditoria identificou que cerca de 80% dos 223 municípios paraibanos, ou 178 deles, excediam esse limite em 2025, com proporções alarmantes como 169,7% em João Pessoa. O tribunal propôs pactos de adequação, com metas de redução gradual até 2030, sob risco de multas e representações ao Ministério Público.
Top 10 Cidades com Mais Vagas Necessárias
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ordem | Cidade | Efetivos | Contratados | Total | Vagas para Concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | redacao | 18/02/2026 01:02 | redacao | 18/02/2026 01:02 | 1 | João Pessoa | 862,00 | 17.093,00 | 25.713,00 | 1.116,00 |
| 2 | redacao | 18/02/2026 01:02 | redacao | 18/02/2026 01:02 | 2 | Campina Grande | 6.141,00 | 11.494,00 | 17.635,00 | 7.425,00 |
| 3 | redacao | 18/02/2026 01:02 | redacao | 18/02/2026 01:02 | 3 | Santa Rita | 2.631,00 | 3.972,00 | 6.603,00 | 2.458,00 |
| 4 | redacao | 18/02/2026 01:02 | redacao | 18/02/2026 01:02 | 4 | Bayeux | 1.157,00 | 3.022,00 | 4.179,00 | 2.058,00 |
| 5 | redacao | 18/02/2026 01:02 | redacao | 18/02/2026 01:02 | 5 | Patos | 2.037,00 | 2.853,00 | 489,00 | 1.725,00 |
| 6 | redacao | 18/02/2026 01:02 | redacao | 18/02/2026 01:02 | 6 | Sapé | 1.164,00 | 1.837,00 | 3.001,00 | 1.145,00 |
| 7 | redacao | 18/02/2026 01:02 | redacao | 18/02/2026 01:02 | 7 | Pedras de Fogo | 650,00 | 1.371,00 | 2.021,00 | 905,00 |
| 8 | redacao | 18/02/2026 01:02 | redacao | 18/02/2026 01:02 | 8 | Cruz do Espírito Santo | 243,00 | 1.116,00 | 1.359,00 | 803,00 |
| 9 | redacao | 18/02/2026 01:02 | redacao | 18/02/2026 01:02 | 9 | São João do Rio do Peixe | 472,00 | 1.173,00 | 1.645,00 | 794,00 |
| 10 | redacao | 18/02/2026 01:02 | redacao | 18/02/2026 01:02 | 10 | Ingá | 581,00 | 1.203,00 | 1.784,00 | 792,00 |
Tabela Completa do Ranking
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ORDEM | CIDADE | EFETIVOS | CONTRATADOS | TOTAL | VAGAS PARA CONCURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | redacao | 18/02/2026 00:50 | redacao | 18/02/2026 00:50 | 1 | João Pessoa | 8.620 | 17.093 | 25.713 | 11.160 |
| 2 | redacao | 18/02/2026 00:50 | redacao | 18/02/2026 00:50 | 2 | Campina Grande | 6.141 | 11.494 | 17.635 | 7.425 |
| 3 | redacao | 18/02/2026 00:50 | redacao | 18/02/2026 00:50 | 3 | Santa Rita | 2.631 | 3.972 | 6.603 | 2.458 |
| 4 | redacao | 18/02/2026 00:50 | redacao | 18/02/2026 00:50 | 4 | Bayeux | 1.157 | 3.022 | 4.179 | 2.058 |
| 5 | redacao | 18/02/2026 00:50 | redacao | 18/02/2026 00:50 | 5 | Patos | 2.037 | 2.853 | 4.890 | 1.725 |
| 6 | redacao | 18/02/2026 00:50 | redacao | 18/02/2026 00:50 | 6 | Sapé | 1.164 | 1.837 | 3.001 | 1.145 |
| 7 | redacao | 18/02/2026 00:50 | redacao | 18/02/2026 00:50 | 7 | Pedras de Fogo | 650 | 1.371 | 2.021 | 905 |
| 8 | redacao | 18/02/2026 00:50 | redacao | 18/02/2026 00:50 | 8 | Cruz do Espírito Santo | 243 | 1.116 | 1.359 | 803 |
| 9 | redacao | 18/02/2026 00:50 | redacao | 18/02/2026 00:50 | 9 | São João do Rio do Peixe | 472 | 1.173 | 1.645 | 794 |
| 10 | redacao | 18/02/2026 00:50 | redacao | 18/02/2026 00:50 | 10 | Ingá | 581 | 1.203 | 1.784 | 792 |
| CIDADE |
Impactos e Perspectivas
Grandes centros como João Pessoa e Campina Grande concentram as maiores demandas, o que pode gerar milhares de oportunidades para concurseiros paraibanos, mas exige planejamento orçamentário das prefeituras. Municípios menores, como Pocinhos (203 vagas, posição 54), também figuram na lista, ampliando o alcance dos certames pelo interior. Especialistas alertam que o cumprimento pode reprofissionalizar a administração pública, embora prazos estendidos até 2030 indiquem desafios logísticos.










