A Paraíba tem 470.906 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas nesta segunda-feira (16). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.625 no estado desde o início da pandemia. São 1.902 novos casos na última atualização e cinco óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 23%. Em João Pessoa, o percentual é de 32%. Em Campina Grande, 8% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 46%.
Até o dia 11 de dezembro, 3.092.431 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 2.490.146 completaram os esquemas vacinais. Desses, 2.425.852 tomaram as duas doses e 64.294 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, haviam sido aplicadas 10.450 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 331.685 doses de reforço na população. Os dados de vacinação seguem sem atualização por conta da instabilidade no sistema do Ministério da Saúde.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 469.004 casos confirmados
- 9.620 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
asos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 112086 | 3006 |
| Campina Grande | 48365 | 1175 |
| Patos | 14823 | 275 |
| Cajazeiras | 12071 | 178 |
| Guarabira | 10303 | 151 |
| Santa Rita | 10159 | 344 |
| Cabedelo | 10109 | 206 |
| Bayeux | 9430 | 258 |
| Sousa | 7632 | 151 |
| Pombal | 6158 | 85 |
| São Bento | 6017 | 71 |
| Esperança | 5783 | 90 |
| Mamanguape | 5221 | 85 |
| Catolé do Rocha | 5137 | 62 |
| Queimadas | 4867 | 92 |
| Monteiro | 4857 | 70 |
| Solânea | 4501 | 51 |
| Alagoa Grande | 4351 | 72 |
| Sapé | 3937 | 116 |
| Itabaiana | 3272 | 84 |
| Conde | 3200 | 47 |
| Itaporanga | 3174 | 32 |
| Ingá | 3136 | 44 |
| Lagoa Seca | 2998 | 50 |
| Rio Tinto | 2902 | 57 |
| Sumé | 2863 | 43 |
| Pedras de Fogo | 2779 | 56 |
| Santa Luzia | 2728 | 29 |
| Areia | 2579 | 34 |
| Mari | 2576 | 48 |
| Alhandra | 2551 | 40 |
| Itapororoca | 2509 | 35 |
| Belém | 2470 | 45 |
| Boqueirão | 2374 | 45 |
| Picuí | 2361 | 44 |
| São José de Piranhas | 2325 | 46 |
| Piancó | 2275 | 32 |
| Caaporã | 2237 | 37 |
| Princesa Isabel | 2188 | 53 |
| Aroeiras | 2184 | 18 |
| Alagoinha | 2153 | 25 |
| Brejo do Cruz | 1996 | 24 |
| Cuité | 1988 | 25 |
| Alagoa Nova | 1929 | 34 |
| Araçagi | 1918 | 26 |
| Coremas | 1870 | 42 |
| Pitimbu | 1739 | 22 |
| Barra de Santa Rosa | 1723 | 13 |
| Pocinhos | 1626 | 25 |
| São João do Rio do Peixe | 1611 | 35 |
| Bananeiras | 1594 | 27 |
| Remígio | 1549 | 28 |
| Juripiranga | 1494 | 32 |
| Massaranduba | 1426 | 27 |
| Soledade | 1401 | 15 |
| Baía da Traição | 1379 | 12 |
| Paulista | 1356 | 11 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1349 | 22 |
| Pilar | 1331 | 30 |
| Teixeira | 1328 | 38 |
| Lucena | 1284 | 19 |
| Jacaraú | 1251 | 36 |
| Cacimba de Dentro | 1251 | 37 |
| Água Branca | 1240 | 14 |
| Cruz do Espírito Santo | 1201 | 28 |
| Mogeiro | 1176 | 18 |
| Triunfo | 1173 | 21 |
| Juazeirinho | 1147 | 17 |
| São José da Lagoa Tapada | 1139 | 8 |
| Serra Branca | 1117 | 36 |
| Cachoeira dos Índios | 1105 | 23 |
| Aparecida | 1095 | 14 |
| Lagoa de Dentro | 1079 | 10 |
| Casserengue | 1063 | 22 |
| Livramento | 1062 | 6 |
| Arara | 1062 | 29 |
| Itatuba | 1042 | 21 |
| Mulungu | 1032 | 20 |
| Fagundes | 1027 | 23 |
| Gurinhém | 1024 | 18 |
| Taperoá | 1023 | 19 |
| Nova Floresta | 1023 | 16 |
| Tavares | 1011 | 19 |
| Juarez Távora | 1007 | 12 |
| Riacho dos Cavalos | 1000 | 17 |
| Cuitegi | 990 | 25 |
| Gado Bravo | 989 | 12 |
| Salgado de São Félix | 960 | 13 |
| Uiraúna | 948 | 30 |
| Marcação | 945 | 10 |
| São Mamede | 926 | 32 |
| Puxinanã | 907 | 8 |
| Conceição | 899 | 29 |
| Boa Vista | 886 | 16 |
| Juru | 882 | 17 |
| Junco do Seridó | 859 | 12 |
| Caiçara | 841 | 14 |
| Pirpirituba | 835 | 17 |
| Serra Redonda | 827 | 11 |
| Santa Helena | 825 | 13 |
| Diamante | 815 | 11 |
| Boa Ventura | 794 | 12 |
| Alcantil | 787 | 8 |
| Brejo dos Santos | 780 | 8 |
| Desterro | 771 | 12 |
| Barra de São Miguel | 768 | 10 |
| São Vicente do Seridó | 763 | 3 |
| Barra de Santana | 760 | 8 |
| Dona Inês | 756 | 20 |
| Jericó | 753 | 15 |
| Ibiara | 743 | 5 |
| Sertãozinho | 730 | 7 |
| Araruna | 730 | 18 |
| Baraúna | 726 | 9 |
| Pilõezinhos | 716 | 13 |
| São José do Sabugi | 713 | 8 |
| Nova Palmeira | 679 | 5 |
| Serraria | 660 | 11 |
| Santa Cruz | 654 | 9 |
| Condado | 645 | 10 |
| Caturité | 641 | 9 |
| Cubati | 640 | 15 |
| Manaíra | 633 | 7 |
| Caldas Brandão | 631 | 10 |
| Serra da Raiz | 615 | 5 |
| Belém do Brejo do Cruz | 604 | 7 |
| Olivedos | 585 | 5 |
| Umbuzeiro | 580 | 14 |
| Santa Cecília | 578 | 4 |
| São Miguel de Taipu | 577 | 11 |
| Monte Horebe | 574 | 7 |
| Bonito de Santa Fé | 574 | 14 |
| Duas Estradas | 573 | 17 |
| Sobrado | 572 | 9 |
| Nazarezinho | 566 | 18 |
| Maturéia | 559 | 13 |
| São José dos Ramos | 555 | 7 |
| Curral de Cima | 554 | 4 |
| Aguiar | 549 | 5 |
| Bom Sucesso | 536 | 5 |
| Mataraca | 534 | 15 |
| Riachão do Bacamarte | 517 | 0 |
| Malta | 513 | 13 |
| Camalaú | 511 | 7 |
| São José de Espinharas | 510 | 7 |
| Damião | 504 | 4 |
| São Bentinho | 502 | 6 |
| Lastro | 498 | 4 |
| Cabaceiras | 490 | 4 |
| Tacima | 470 | 10 |
| Curral Velho | 468 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
| São João do Cariri | 459 | 4 |
| Igaracy | 459 | 7 |
| Nova Olinda | 447 | 10 |
| Pedra Branca | 443 | 6 |
| Carrapateira | 440 | 6 |
| Santana de Mangueira | 437 | 5 |
| Pedro Régis | 434 | 8 |
| Olho d’Água | 427 | 9 |
| Assunção | 424 | 5 |
| Santo André | 423 | 3 |
| Areial | 421 | 12 |
| Montadas | 413 | 8 |
| São José de Caiana | 411 | 10 |
| Imaculada | 409 | 11 |
| Logradouro | 405 | 10 |
| Santa Teresinha | 397 | 13 |
| Marizópolis | 389 | 13 |
| Borborema | 387 | 14 |
| Pedra Lavrada | 384 | 2 |
| Mãe d’Água | 383 | 8 |
| Natuba | 379 | 7 |
| Ouro Velho | 370 | 2 |
| Prata | 368 | 5 |
| Poço de José de Moura | 364 | 6 |
| Frei Martinho | 349 | 7 |
| Bernardino Batista | 348 | 2 |
| Catingueira | 340 | 11 |
| São Domingos | 335 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 332 | 16 |
| Vieirópolis | 328 | 5 |
| Congo | 326 | 14 |
| Algodão de Jandaíra | 324 | 1 |
| Matinhas | 309 | 8 |
| Emas | 305 | 5 |
| Cacimbas | 305 | 8 |
| Sossêgo | 301 | 3 |
| Riachão do Poço | 289 | 6 |
| Caraúbas | 289 | 6 |
| São João do Tigre | 285 | 6 |
| Bom Jesus | 282 | 3 |
| Poço Dantas | 274 | 4 |
| Pilões | 273 | 9 |
| Parari | 269 | 2 |
| Capim | 263 | 10 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 263 | 5 |
| Serra Grande | 252 | 6 |
| Areia de Baraúnas | 243 | 7 |
| São José de Princesa | 235 | 1 |
| Lagoa | 234 | 4 |
| São José do Brejo do Cruz | 233 | 1 |
| São Francisco | 231 | 4 |
| Gurjão | 225 | 7 |
| Riacho de Santo Antônio | 217 | 6 |
| Cajazeirinhas | 215 | 1 |
| Riachão | 214 | 5 |
| Vista Serrana | 212 | 6 |
| Mato Grosso | 212 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 197 | 5 |
| Salgadinho | 194 | 2 |
| Amparo | 190 | 4 |
| Tenório | 177 | 2 |
| Passagem | 162 | 2 |
| Várzea | 156 | 1 |
| Cacimba de Areia | 150 | 5 |
| Zabelê | 147 | 1 |
| São José do Bonfim | 146 | 7 |
| São José dos Cordeiros | 145 | 6 |
| Joca Claudino | 138 | 3 |
| Santa Inês | 138 | 8 |
| Quixabá | 137 | 2 |
| Coxixola | 118 | 4 |
| Total: | 469.004 | 9.625 |
Fonte: Secretaria de Saúde do Estado (SES)
Por g1 PB










