Levantamento feito pelo blog, com base em dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE), revelou uma verdadeira farra com o dinheiro público. Acreditem, foram gastos R$ 23,2 milhões em seis meses em pleno período de crise econômica. A cidade campeã em gastos, observando proporcionalmente, é Coxixola, no Cariri. A cidade tem apenas 1.907 habitantes, conforme o revelado pelo IBGE, e gastou R$ 383,1 mil com o pagamento das festividades. Isso representa 5,4% de todas as despesas da prefeitura comandada por Givaldo Limeira (DEM) no primeiro semestre. Os números ainda estão sujeitos a alterações, já que alguns municípios ainda não entregaram os balancetes. A cidade completa, neste ano, 25 anos de emancipação política.
O curioso é que quando se faz a conta das despesas com o número da população, em Coxixola, chega-se à conclusão de que daria para distribuir, a cada cidadão, o valor de R$ 148. Outro ponto interessante é o caso de Campina Grande. A cidade é conhecida por promover o Maior são João do Mundo e gastou pouco, proporcionalmente falando. Foram R$ 3 milhões, mas que, diante das despesas totais da cidade, representaram apenas 0,4%. Por isso, a cidade aparece apenas na posição 85 do ranking. A lista não traz a cidade de João Pessoa. Um motivo provável para isso é a não comunicação, a tempo, dos gastos com festas por parte da prefeitura. É o caso, por exemplo, de João Pessoa.
Confira o ranking dos gastos/Fonte: TCE-PB
| Município | Despesa | Despesa Total | Índice de Despesa |
|---|---|---|---|
| Coxixola | R$283.151,00 | R$5.298.406,05 | 5,34% |
| Várzea | R$390.998,50 | R$7.466.603,52 | 5,24% |
| Pedra Branca | R$277.241,75 | R$6.760.990,60 | 4,10% |
| Mataraca | R$605.254,00 | R$15.347.256,39 | 3,94% |
| Santo André | R$236.588,08 | R$6.583.748,12 | 3,59% |
| Malta | R$306.218,95 | R$8.704.446,52 | 3,52% |
| Nova Olinda | R$302.906,29 | R$8.981.356,76 | 3,37% |
| Condado | R$311.468,66 | R$9.602.542,33 | 3,24% |
| São Domingos do Cariri | R$188.040,00 | R$6.402.025,64 | 2,94% |
| Triunfo | R$305.967,50 | R$10.561.408,21 | 2,90% |
| Município | Despesa | Despesa Total | Índice de Despesa |
|---|---|---|---|
| Belém | R$506.840,48 | R$17.978.055,93 | 2,82% |
| Guarabira | R$1.469.472,32 | R$54.630.729,81 | 2,69% |
| Monteiro | R$1.061.467,32 | R$40.744.348,10 | 2,61% |
| Boa Ventura | R$208.861,00 | R$8.047.805,50 | 2,60% |
| Passagem | R$158.581,08 | R$6.202.148,88 | 2,56% |
| Água Branca | R$366.300,00 | R$14.827.761,82 | 2,47% |
| Juru | R$311.000,00 | R$14.375.898,87 | 2,16% |
| Borborema | R$136.400,00 | R$6.357.001,27 | 2,15% |
| Salgado de São Félix | R$298.900,00 | R$14.017.818,19 | 2,13% |
| Capim | R$190.000,00 | R$9.198.940,42 | 2,07% |
| Município | Despesa | Despesa Total | Índice de Despesa |
|---|---|---|---|
| Caldas Brandão | R$225.945,50 | R$11.041.249,12 | 2,05% |
| Lagoa de Dentro | R$234.960,00 | R$11.996.041,11 | 1,96% |
| Araruna | R$382.800,00 | R$20.134.756,21 | 1,90% |
| Caraúbas | R$125.620,00 | R$6.690.501,96 | 1,88% |
| Sousa | R$1.227.600,00 | R$65.906.527,21 | 1,86% |
| Cuitegi | R$177.629,50 | R$9.969.506,28 | 1,78% |
| Emas | R$118.632,16 | R$6.710.979,50 | 1,77% |
| Curral de Cima | R$140.396,75 | R$8.333.914,29 | 1,68% |
| Pilõezinhos | R$150.774,00 | R$9.194.431,22 | 1,64% |
| Conceição | R$330.159,04 | R$21.681.830,94 | 1,52% |
Blog Suetoni Souto Maior
Uma turista identificada como Tayane Dalazen, de 36 anos e residente em São Paulo, foi…
Um bebê de apenas 1 mês e seis dias morreu na madrugada desta sexta-feira (9),…
No início da tarde desta sexta-feira (9), um grave acidente deixou uma pessoa morta e…
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados no dia 16 de…
Aliados do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) retomaram a atuação nos EUA para que o…
A Polícia Militar prendeu, pela quarta vez, um homem que usava tornozeleira eletrônica suspeito de…