Gastos com São João em 2025 já é maior que o previsto em 39 cidades paraibanas, diz relatório do TCE-PB

Auditoria levou em conta gastos realizados até o dia 6 de junho: até então, todos os municípios do estado gastaram R$ 146 milhões com a realização das festas.

Publicado: 18/06/2025

FOTO: REPRODUÇÃO

Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) constatou que 39 municípios paraibanos gastaram mais do que o previsto com festas juninas neste ano.

O relatório parcial dos gastos das prefeituras foi divulgado pela Corte de Contas nesta quarta-feira (18). De acordo com o TCE-PB, até 6 de junho, o gasto contabilizado pelos municípios paraibanos nas festividades foi de R$ 146 milhões.

Outras 119 prefeituras tiveram gasto menor que 50% do orçado, enquanto 44 consumiram entre 50% e 100% do orçamento previsto para a organização das festas juninas deste ano. Já 21 cidades não têm orçamento específico para a realização dos eventos, aponta o TCE-PB.

Lista de cidades com gastos acima de 100% do orçamento

Cidade Valor orçado (R$) Valor gasto (R$) %
Alagoa Nova 2.580.491,00 5.375.339,87 208,3%
Amparo 715.000,00 769.086,64 107,6%
Aparecida 32.442,00 283.667,44 874,4%
Baía da Traição 330.000,00 844.875,53 256,0%
Belém do Brejo do Cruz 96.000,00 96.958,35 101,0%
Cajazeiras 2.353.500,00 4.895.068,59 208,0%
Capim 889.376,00 891.594,47 100,2%
Carrapateira 74.550,00 114.650,66 153,8%
Casserengue 78.000,00 256.702,28 329,1%
Catingueira 664.550,00 761.947,77 114,7%
Coxixola 1.030.000,00 1.158.390,53 112,5%
Curral de Cima 440.100,00 813.251,38 184,8%
Guarabira 1.188.000,00 6.381.862,89 537,2%
Itabaiana 795.000,00 800.392,79 100,7%
Lucena 1.087.000,00 1.166.745,31 107,3%
Mamanguape 500.559,00 750.117,40 149,9%
Marizópolis 248.435,00 501.827,90 202,0%
Nova Palmeira 135.000,00 235.373,59 174,4%
Ouro Velho 1.892.100,00 1.907.846,25 100,8%
Pedras de Fogo 563.976,00 1.794.100,00 318,1%
Picuí 1.094.840,28 1.288.680,52 117,7%
Pilõezinhos 809.300,00 1.146.382,71 141,7%
Pitimbu 1.477.971,19 2.678.349,68 181,2%
Poço Dantas 301.812,00 372.001,00 123,3%
Prata 231.600,00 387.201,61 167,2%
Quixaba 318.229,00 351.172,00 110,4%
Salgado de São Félix 126.000,00 541.396,37 429,7%
Santa Helena 725.109,00 766.210,00 105,7%
Santa Inês 231.247,00 366.409,56 158,4%
São Bentinho 296.500,00 386.371,35 130,3%
São Domingos 275.503,00 275.503,00 187,7%
São Domingos do Cariri 600.000,00 697.692,66 116,3%
São João do Tigre 1.103.280,00 1.312.374,40 119,0%
São José de Princesa 665.218,00 922.448,40 138,7%
São José dos Ramos 829.137,00 1.105.600,57 133,3%
Sertãozinho 558.759,00 1.619.772,67 289,9%
Tacima 388.936,00 1.448.599,00 372,5%
Uiraúna 537.757,00 1.427.216,39 265,4%
Zabelê 239.800,00 838.688,82 349,7%

Irregularidade pode gerar punições à gestores

O presidente do TCE-PB, Fábio Nogueira, disse que antes do início dos festejos juninos, foi emitido um ofício para todos os 223 municípios paraibanos alertando sobre o excesso de gastos para a contratação de atrações para as festas – de acordo com o relatório, pelo menos 32 municípios gastaram mais contratando shows do que em investimentos na cidade.

“Aquilo que nós entendemos que foge ao bom senso, a razoabilidade, será fruto de um julgamento. Isso é um regulo dada flagrante. Por exemplo, se o município está em estado de emergência, como é que ele já está em estado de emergência e contrata atrações por valores vultosos? Com certeza terá um julgamento irregular. Essa irregularidade gera como consequência uma possível inelegibilidade, aplicação de multa, eventualmente imputação de débito, ajuizamento por parte do Ministério Público de uma ação de improbidade administrativa”, explicou Fábio.

Portal Correio

COMPARTILHE AGORA

OUTRAS NOTÍCIAS

Rolar para o topo