Os sobrenomes Silva, Santos e Oliveira são os mais comuns encontrados na Paraíba, como apontou uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça-feira (4).
O ranking feito pelo Instituto vai da primeira posição até a 5.502. O sobrenome Silva aparece na primeira posição, com uma frequência de 1.120.148 pessoas, cerca de 28,18% da população.
Na segunda posição está o sobrenome Santos, com frequência de 438.111 pessoas e 11.02% dos habitantes. O sobrenome Oliveira aparece como terceiro colocado, sendo frequente em 233.200 habitantes, cerca de 5,87% da população paraibana.
O ranking ficou disponível após o lançamento do portal ‘Nomes do Brasil‘, onde podem ser pesquisados também os nomes próprios mais comuns, por Estado ou Brasil.
Veja abaixo o ranking com as 30 primeiras posições:
Posição Sobrenome Percentual Frequência
1º Silva 28,18% 1.120.148
2º Santos 11,02% 438.111
3º Oliveira 5,87% 233.200
4º Lima 5,46% 217.106
5º Pereira 4,58% 181.950
6º Sousa 4,01% 159.463
7º Alves 3,96% 157.592
8º Ferreira 3,88% 154.075
9º Araújo 3,75% 148.972
10º Nascimento 3,54% 140.784
11º Souza 3,51% 139.634
12º Gomes 3,28% 130.547
13º Costa 3,00% 119.122
14º Barbosa 2,37% 94.304
15º Rodrigues 2,30% 91.222
16º Soares 2,08% 82.672
17º Andrade 1,46% 58.171
18º Fernandes 1,44% 57.238
19º Almeida 1,44% 57.050
20º Bezerra 1,40% 55.569
21º Batista 1,40% 55.499
22º Melo 1,27% 50.299
23º Medeiros 1,24% 49.301
24º Dantas 1,13% 44.853
25º Vieira 1,09% 43.415
26º Martins 1,07% 42.489
27º Filho 1,02% 40.437
28º Farias 1,00% 39.913
29º Ribeiro 0,97% 38.725
30º Lopes 0,92% 36.658
Com ClickPB










