A cantora Anitta não gostou do resultado da operação do Carnaval 2026, que consagrou a Unidos do Viradouro como campeã deste ano. A Poderosa disse que não concorda com o 9.6 dado para a Mocidade Independente de Padre Miguel no quesito Samba Enredo.
“9.6 de enredo para a Mocidade é muita sacanagem. Eu não devo entender é nada mesmo, porque achei o desfile da Mocidade a coisa MAIS LINDA esse ano. O samba maneiríssimo. E a escola ficou lá embaixo, minha gente. Poxa”, desabafou a cantora no X.
No ranking geral, a Mocidade ficou em 11º lugar, com 267.4 pontos. Ela ganhou apenas da Acadêmicos de Niterói, que recebeu 264.6 pontos e foi rebaixada para a Série Ouro.
A cantora ainda elogiou a Viradouro, mas disse que queria ver a Mocidade no desfile das campeãs: “Mas eu achei a Viradouro perfeita, claro que mereceu. Só queria ver a Mocidade pessoalmente nas campeãs. Estava lindo a Rita e seus doguinhos”.
Classificação final do Carnaval Rio 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Posição | Escola de Samba | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | redacao | 18/02/2026 18:18 | redacao | 18/02/2026 18:18 | 1 | Viradouro | 270 |
| 2 | redacao | 18/02/2026 18:18 | redacao | 18/02/2026 18:18 | 2 | Beija-Flor | 269,9 |
| 3 | redacao | 18/02/2026 18:18 | redacao | 18/02/2026 18:18 | 3 | Vila Isabel | 269,9 |
| 4 | redacao | 18/02/2026 18:18 | redacao | 18/02/2026 18:18 | 4 | Salgueiro | 269,7 |
| 5 | redacao | 18/02/2026 18:18 | redacao | 18/02/2026 18:18 | 5 | Imperatriz Leopoldinense | 269,4 |
| 6 | redacao | 18/02/2026 18:18 | redacao | 18/02/2026 18:18 | 6 | Mangueira | 269,2 |
| 7 | redacao | 18/02/2026 18:18 | redacao | 18/02/2026 18:18 | 7 | Unidos da Tijuca | 268,7 |
| 8 | redacao | 18/02/2026 18:18 | redacao | 18/02/2026 18:18 | 8 | Grande Rio | 268,7 |
| 9 | redacao | 18/02/2026 18:18 | redacao | 18/02/2026 18:18 | 9 | Tuiuti | 268,5 |
| 10 | redacao | 18/02/2026 18:18 | redacao | 18/02/2026 18:18 | 10 | Portela | 267,9 |
| Escola de Samba |
Todas as campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro
Fonte: Liesa (Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Escola de Samba | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | redacao | 18/02/2026 18:35 | redacao | 18/02/2026 18:35 | Portela | 22 |
| 2 | redacao | 18/02/2026 18:35 | redacao | 18/02/2026 18:35 | Mangueira | 20 |
| 3 | redacao | 18/02/2026 18:35 | redacao | 18/02/2026 18:35 | Beija-Flor | 15 |
| 4 | redacao | 18/02/2026 18:35 | redacao | 18/02/2026 18:35 | Salgueiro | 9 |
| 5 | redacao | 18/02/2026 18:35 | redacao | 18/02/2026 18:35 | Império Serrano | 9 |
| 6 | redacao | 18/02/2026 18:35 | redacao | 18/02/2026 18:35 | Imperatriz Leopoldinense | 9 |
| 7 | redacao | 18/02/2026 18:35 | redacao | 18/02/2026 18:35 | Mocidade Indep. de Padre Miguel | 6 |
| 8 | redacao | 18/02/2026 18:35 | redacao | 18/02/2026 18:35 | Unidos da Tijuca | 4 |
| 9 | redacao | 18/02/2026 18:35 | redacao | 18/02/2026 18:35 | Viradouro | 4 |
| 10 | redacao | 18/02/2026 18:35 | redacao | 18/02/2026 18:35 | Vila Isabel | 3 |
| Escola de Samba |


























































