A Paraíba tem 110 mulheres candidatas à Prefeitura de 91 municípios durante as eleições municipais de 2024. O levantamento foi realizado com base nos dados registrados no Divulgacandcontas, sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reúne os dados das candidaturas de todo o Brasil, em cada eleição.
Ao todo são 521 candidatos e candidatas à Prefeituras dos municípios da Paraíba. Do total, 110 dos registros de candidaturas são de mulheres concorrendo ao pleito.
O número de candidatas representa 21,11% do total de candidatos. São 411 homens disputando as eleições de 2024 para o cargo de prefeito.

O estado também terá 12 cidades com disputas exclusivamente femininas para Prefeituras.
Em relação a eleição municipal anterior (2020), o número de mulheres cresceu 4 pontos. Em 2020, 106 mulheres candidatas ao cargo de prefeita do total de 649 candidatos.
Confira lista organizada de municípios e candidatas
| ÁGUA BRANCA | MARLUCE VERAS |
REPUBLICANOS
|
| ALAGOA GRANDE | MANUELLA CARNEIRO | MDB |
| ALAGOA NOVA | ANINHA SILVA | UNIÃO |
| AMPARO | MARIA PEDROSA | MDB |
| ARARA | SUELI | MDB |
| ARAÇAGI | CARMINHA | PSB |
| ARAÇAGI | JOSILDA MACENA | PSDB |
| AREIA | DRA, SILVIA | MDB |
| AREIA | APARECIDA GOMES | PSB |
| BANANEIRAS | ANA VIRGÍNIA BEZERRA | MDB |
| BARAÚNA | IONE CAVALCANTE | REDE |
| BARAÚNA | AUSTRYANEE JERONIMO |
REPUBLICANOS
|
| BAYEUX | TACYANA LEITÃO | PSB |
| BAÍA DA TRAIÇÃO | DETA DE SERGINHO | MDB |
| BELÉM | DONA ALINE | MDB |
| BELÉM | RENATA | PSB |
| BELÉM | MIRELLY |
REPUBLICANOS
|
| BOA VENTURA | QUEIROGA PINTO | PSB |
| BOM JESUS | DENISE BAYMA | PP |
| BREJO DO CRUZ | NEIDE DUTRA | PP |
| BREJO DOS SANTOS | LUCIENE | PSB |
| CAAPORÃ | DIDI | PT |
| CABEDELO | JACQUELINE | PODE |
| CACIMBA DE AREIA | MABEL CABRAL | PODE |
| CAIÇARA | ADRIANA CATOLE | PSB |
| CAJAZEIRAS | CORRINHA | PP |
| CAJAZEIRINHAS | LUANA PIRES | PSB |
| CAPIM | CARLYANNE BORBA |
REPUBLICANOS
|
| CASSERENGUE | DINDA | PL |
| CASSERENGUE | SUENYA ROSA | PSDB |
| CASSERENGUE | SUENYA ROSA | PSDB |
| CATOLÉ DO ROCHA | BIDIA | PSOL |
| CATURITÉ | DANIELA CATURITÉ |
REPUBLICANOS
|
| CONDADO | XIRUCA | PDT |
| CONDE | KARLA PIMENTEL | PP |
| CONGO | FLAVINHA | MDB |
| COXIXOLA | PROFESSORA CIDA | PT |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | ALINY POVÃO | UNIÃO |
| DAMIÃO | SIMONE AZEVEDO | PSB |
| DAMIÃO | LU MISSANDRO | PSDB |
| DIAMANTE | NAUBIA MARQUES | PDT |
| DONA INÊS | DRA ELIANE | PT |
| DUAS ESTRADAS | MYLLENA | PSD |
| EMAS | ANETE LOUREIRO | PSB |
| GUARABIRA | LÉA TOSCANO | UNIÃO |
| IBIARA | LÚ PEREIRA | PSB |
| ITAPORANGA | DRA JAILMA DE ZECA | MDB |
| JUAZEIRINHO | LUCIANA MATIAS | PL |
| JUAZEIRINHO | ANNA VIRGÍNIA |
REPUBLICANOS
|
| JURU | SOLANGE FÉLIX | PSB |
| LAGOA | SOCORRO DE BIRÓ | PDT |
| LAGOA | JANE DE OLIMPIO |
REPUBLICANOS
|
| LAGOA SECA | MICHELLE | PSDB |
| LIVRAMENTO | CARMELITA VENTURA | PSD |
| MALTA | NIVAILDA | PDT |
| MALTA | ANA PEIXOTO |
REPUBLICANOS
|
| MARCAÇÃO | NINHA | PSD |
| MARCAÇÃO | ANGELICA BARRETO |
REPUBLICANOS
|
| MARI | LUCINHA DA SAÚDE | PSB |
| MARI | KARINA MELO |
REPUBLICANOS
|
| MATO GROSSO | GIDALVA | PSB |
| MONTE HOREBE | MILENA | MDB |
| MONTEIRO | ANA PAULA | PSB |
| MONTEIRO | EDNA HENRIQUE |
REPUBLICANOS
|
| MULUNGU | DANIELA RIBEIRO |
REPUBLICANOS
|
| NOVA OLINDA | MARIA DAS GRAÇAS |
REPUBLICANOS
|
| NOVA PALMEIRA | CAMILA MEDEIROS | PSB |
| OLHO D’ÁGUA | JOANA SABINO | PSB |
| OLIVEDOS | LIGIA | PODE |
| PASSAGEM | TENENA | REDE |
| PATOS | ALINE LEITE | UP |
| PEDRO RÉGIS | MICHELE RIBEIRO | PSB |
| PIANCÓ | PRISCILA ALMEIDA |
REPUBLICANOS
|
| PICUÍ | GILMA GERMANO |
REPUBLICANOS
|
| PILAR | PATRICIA FARIAS | PSD |
| PILÕES | SORAYA | PP |
| PILÕEZINHOS | MÔNICA | PSB |
| PITIMBU | PROFESSORA ADELMA | PSB |
| POCINHOS | ELIANE GALDINO |
REPUBLICANOS
|
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | LAIS RAQUEL | PSB |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | GALEGA DE RAIMUNDÃO | PSDB |
| PRINCESA ISABEL | RÚBIA MATUTO | UNIÃO |
| PUXINANÃ | DRA MARA | PSDB |
| PUXINANÃ | ELEUZA |
REPUBLICANOS
|
| QUEIMADAS | DELÚSIA BARROS |
REPUBLICANOS
|
| REMÍGIO | GLEDS | REDE |
| RIACHÃO DO POÇO | CIDA DE JEOVÁ | PSB |
| RIO TINTO | MAGNA GERBASI | PP |
| SALGADO DE SÃO FÉLIX | KAMYLA | PP |
| SANTA CECÍLIA | ADILZA | PT |
| SANTA HELENA | CORRINHA FELIX | PSD |
| SANTANA DOS GARROTES | PALOMA |
REPUBLICANOS
|
| SANTO ANDRÉ | PATRICIA DE DR. OSMAN | UNIÃO |
| SERRA REDONDA | LINDA |
REPUBLICANOS
|
| SOBRADO | RAQUEL MELO | PSDB |
| SOSSÊGO | VANUSA DE CARLINHOS |
REPUBLICANOS
|
| SOUSA | LANA DANTAS | REDE |
| SÃO BENTINHO | KATIA DE CHICO DAMIAO | PP |
| SÃO BENTINHO | GIOVANA OLÍMPIO |
REPUBLICANOS
|
| SÃO DOMINGOS | ADEILZA SOARES | PSB |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | THAISE DE EDJANE | PP |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | SOCORRO DE DEMÉTRIOS |
REPUBLICANOS
|
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | ROSALBA MOTA |
REPUBLICANOS
|
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | KLEDYANNE | PL |
| SÃO MAMEDE | SAYONARA MEDEIROS | PSD |
| SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | ADALCY FREITAS | UNIÃO |
| UIRAÚNA | LENINHA ROMÃO | PSB |
| UMBUZEIRO | FERNANDA MORAES | PSB |
| ZABELÊ | LOURDES SATURNINO | PDT |
| ZABELÊ | JORSÂMARA DE ZÉ INALDO | PSD |
Fonte: ClickPB










